Двустаен

АПОЛОН 9
Етаж № на ап. Съдържание Чиста застроена площ м2 ид.части Обща площ м2 Изглед
Вх. A
2 А23 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 81.07 15.29 96.36 басейн
3 А33 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 75.81 14.3 90.11 басейн
4 А43 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 75.81 14.3 90.11 басейн
5 А52 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 91.03 17 108.03 басейн
Вх. В
1 С19 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 76.48 12.36 88.84 басейн
2 С29 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 76.66 14.16 90.82 басейн
3 С39 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 73.42 13.56 86.98 басейн
4 С48 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 73.42 13.56 86.98 басейн
5 С58 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 73.42 13.56 86.98 басейн
Вх.Д
1 Д11 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 76.1 12.06 88.16 басейн
1 Д13 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 67.85 10.75 78.6 басейн
2 Д21 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 76.12 13.78 89.9 басейн
2 Д23 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 65.91 11.93 77.84 басейн
3 Д31 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 73.11 13.24 86.35 басейн
3 Д33 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 65.91 11.93 77.84 басейн
4 Д41 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 73.11 13.24 86.35 басейн
4 Д43 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 65.91 11.93 77.84 басейн
5 Д51 2 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2бани+WC, 2 тераси 73.11 13.24 86.35 басейн
Етаж Ап. № Съдържание Чиста застроена площ (м2) Идеални части от сградата (м2) Обща площ (м2) Изглед Статус
АПОЛОН НЕСЕБЪР  Вход А
5 A-53   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 81.83 16.34 98.17 басейн
Вход В
5 В-51   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 78.09 16.24 94.33 басейн
5 В-53   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 74.84 15.57 90.41 басейн
6 В-61   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 78.09 15.29 93.38 басейн
Вход С
5 С-51   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 70.6 14.69 85.29 басейн
6 С-61   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 70.6 13.82 84.42 басейн
6 С-63   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 75.52 15.23 90.75 басейн
Вход D
5 Д-51   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 65.92 14.12 80.04 басейн
5 Д-52   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 72.34 15.65 87.99 басейн
6 Д-61   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 65.92 13.29 79.21 басейн
6 Д-63   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 72.99 14.29 87.28 басейн
Вход E
6 Е-61   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 92.15 18.76 110.91 басейн
6 Е-62   2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор 77.54 15.49 93.03 басейн