| Етаж | № на ап. | Съдържание | Чиста застроена площ м2 | Идеални части от сградата м2 | Обща площ м2 | |
| Вх. A | ||||||
| 1 | A-11 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 80.95 | 15.18 | 96.13 | резерв |
| 1 | A-12 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 44.18 | 8.29 | 52.47 | резерв |
| 1 | A-13 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 49.49 | 9.37 | 58.86 | резерв |
| 1 | A-14 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 49.49 | 9.37 | 58.86 | резерв |
| 1 | A-15 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 43.18 | 7.71 | 50.89 | |
| 2 | A-21 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 43.2 | 9.08 | 52.28 | резерв |
| 2 | A-22 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, 2 тераси и коридор | 47.61 | 10.2 | 57.81 | резерв |
| 2 | A-23 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 42.85 | 9.18 | 52.03 | резерв |
| 2 | A-24 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 45.85 | 9.92 | 55.77 | резерв |
| 2 | A-25 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 45.85 | 9.92 | 55.77 | резерв |
| 2 | A-26 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 41.69 | 8.5 | 50.19 | |
| 3 | A-31 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 45.5 | 9.56 | 55.06 | резерв |
| 3 | A-32 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 42.85 | 9.18 | 52.03 | резерв |
| 3 | A-33 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 42.85 | 9.18 | 52.03 | резерв |
| 3 | A-34 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 45.85 | 9.92 | 55.77 | резерв |
| 3 | A-35 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 45.85 | 9.92 | 55.77 | резерв |
| 3 | A-36 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 41.69 | 8.5 | 50.19 | резерв |
| 4 | A-41 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 45.5 | 9.56 | 55.06 | резерв |
| 4 | A-42 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 42.85 | 9.18 | 52.03 | резерв |
| 4 | A-43 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 42.85 | 9.18 | 52.03 | резерв |
| 4 | A-44 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 45.85 | 9.34 | 55.19 | резерв |
| 4 | A-45 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 45.85 | 9.34 | 55.19 | |
| 4 | A-46 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 41.69 | 8 | 49.69 | |
| 5 | A-51 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 45.5 | 9.56 | 55.06 | резерв |
| 5 | A-52 | спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 42.85 | 9.18 | 52.03 | резерв |
| 5 | A-53 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 81.83 | 16.34 | 98.17 | |
| 6 | A-61 | 3 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, 2 тераси и коридор | 110.34 | 22.25 | 132.59 |








