| Етаж | Ап. № | Съдържание | Чиста застроена площ (м2) | Идеални части от сградата (м2) | Обща площ (м2) | Изглед | Статус |
| 1 | С-12 | Спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 44.20 | 8.37 | 52.57 | басейн | резервиран |
| 1 | С-13 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 70.39 | 13.20 | 83.59 | басейн | резервиран |
| 2 | С-21 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 70.60 | 14.69 | 85.29 | басейн | резервиран |
| 2 | С-22 | Спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 42.85 | 9.27 | 52.12 | басейн | резервиран |
| 2 | С-23 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 75.52 | 16.18 | 91.70 | басейн | резервиран |
| 3 | С-31 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 70.60 | 14.69 | 85.29 | басейн | резервиран |
| 3 | С-32 | Спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 42.85 | 9.27 | 52.12 | басейн | резервирана |
| 3 | С-33 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 75.52 | 16.18 | 91.70 | басейн | резервиран |
| 4 | С-41 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 70.60 | 14.69 | 85.29 | басейн | резериварн |
| 4 | С-42 | Спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 42.85 | 9.27 | 52.12 | басейн | резервиран |
| 4 | С-43 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 75.52 | 16.18 | 91.70 | басейн | резервиран |
| 5 | С-51 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 70.60 | 14.69 | 85.29 | басейн | |
| 5 | С-52 | Спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 42.85 | 9.27 | 52.12 | басейн | резервиран |
| 5 | С-53 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 75.52 | 16.18 | 91.70 | басейн | |
| 6 | С-61 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 70.60 | 13.82 | 84.42 | басейн | |
| 6 | С-62 | Спалня, дневна с кух. бокс, баня с WC, тераса и коридор | 42.85 | 8.73 | 51.58 | басейн | |
| 6 | С-63 | 2 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 75.52 | 15.23 | 90.75 | басейн |








