| АПОЛОН 9 | |||||||
| Етаж | № на ап. | Съдържание | Чиста застроена площ м2 | ид.части | Обща площ м2 | Изглед | |
| Вх. A | |||||||
| 6 | А61 | 3 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,две бани+WC, 2 тераси | 106.02 | 18.64 | 124.66 | басейн | |
| Вх. С | |||||||
| 6 | С68 | 3 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2 бани с WC и 3 тераси | 103.45 | 17.45 | 120.9 | басейн | |
| Вх. Д | |||||||
| 6 | Д61 | 3 спални,дневна с кухн.бокс,коридор,2 бани с WC и 3 тераси | 108.72 | 18.34 | 127.06 | басейн | |
| АПОЛОН НЕСЕБЪР Вход А | |||||||
| 6 | A-61 | 3 спални, дневна с кух. бокс, 2 бани с WC, тераса и коридор | 110.34 | 22.25 | 132.59 | басейн | |








